Voici un tableau détaillé des entrées et des éliminations du Royal Rumble Match :
|
Ordre d'entrée |
Nom | Éliminé par | Ordre d'élimination |
| 1 | Dolph Ziggler | Sheamus | 27 |
| 2 | Chris Jericho | Ziggler | 25 |
| 3 | Cody Rhodes | Cena | 12 |
| 4 | Kofi Kingston | Rhodes | 9 |
| 5 | Santino Marella | Rhodes | 1 |
| 6 | Drew McIntyre | Jericho | 2 |
| 7 | Titus O'Neil | Sheamus | 3 |
| 8 | Goldust | Rhodes | 5 |
| 9 | David Otunga | Sheamus | 4 |
| 10 | Heath Slater | Cena | 11 |
| 11 | Sheamus | Ryback | 28 |
| 12 | Tensai | Kingston | 7 |
| 13 | Brodus Clay | Beaucoup de catcheurs | 6 |
| 14 | Rey Mysterio | Barrett | 13 |
| 15 | Darren Young | Kingston | 8 |
| 16 | Bo Dallas (NXT) | Cara | 21 |
| 17 | Godfather | Ziggler | 10 |
| 18 | Wade Barrett | Dallas | 20 |
| 19 | John Cena | - |
- |
| 20 | Damien Sandow | Ryback | 22 |
| 21 | Daniel Bryan | Kane | 16 |
| 22 | Antonio Cesaro | Cena | 18 |
| 23 | Great Khali | Kane | 14 |
| 24 | Kane | Bryan | 15 |
| 25 | Zack Ryder | Orton | 17 |
| 26 | Randy Orton | Ryback | 26 |
| 27 | Jinder Mahal | Sheamus | 19 |
| 28 | Miz | Ryback | 24 |
| 29 | Sin Cara | Ryback | 23 |
| 30 | Ryback | Cena | 29 |
Lire la nétiquette de Catch-Newz.
Vous devez être connecté pour participer à la discussion.
Suivre
Signaler
Mes commentaires