|
Ordre d'entrée |
Nom | Éliminé par |
Ordre d'élimination |
| 1 | Rusev |
Hardy et Wyatt | 12 |
| 2 | Finn Balor |
John Cena | 27 |
|
3 |
Rhyno |
Baron Corbin | 1 |
| 4 | Baron Corbin |
Finn Balor | 2 |
| 5 | Heath Slater |
Bray Wyatt | 4 |
| 6 | Elias |
John Cena | 15 |
| 7 | Andrade Almas |
Randy Orton | 18 |
| 8 | Bray Wyatt |
Matt Hardy | 13 |
| 9 | Big E |
Jinder Mahal | 8 |
| 10 | Sami Zayn |
Shinsuke Nakamura | 5 |
| 11 | Sheamus |
Heath Slater | 3 |
| 12 | Xavier Woods |
Jinder Mahal | 7 |
| 13 | Apollo Crews |
Cesaro | 6 |
| 14 | Shinsuke Nakamura |
Gagnant | - |
| 15 | Cesaro |
Seth Rollins | 9 |
| 16 | Kofi Kingston |
Andrade Almas | 11 |
| 17 | Jinder Mahal |
Kofi Kingston | 10 |
| 18 | Seth Rollins |
Roman Reigns | 22 |
| 19 | Matt Hardy |
Bray Wyatt | 14 |
| 20 | John Cena |
Shinsuke Nakamura | 28 |
| 21 | Hurricane |
John Cena | 16 |
| 22 | Aiden English |
Finn Balor | 17 |
| 23 | Adam Cole |
Rey Mysterio | 19 |
| 24 | Randy Orton |
Roman Reigns | 25 |
| 25 | Titus O'Neil |
Roman Reigns | 20 |
| 26 | The Miz |
Reigns / Rollins | 21 |
| 27 | Rey Mysterio |
Finn Balor | 26 |
| 28 | Roman Reigns |
Shinsuke Nakamura | 29 |
| 29 | Goldust |
Dolph Ziggler | 23 |
| 30 | Dolph Ziggler |
Finn Balor | 24 |
|
Ordre d'entrée |
Nom | Éliminée par |
Ordre d'élimination |
| 1 | Sasha Banks |
Bella Twins | 27 |
| 2 | Becky Lynch |
Ruby Riott | 14 |
|
3 |
Sarah Logan |
Molly Holly | 7 |
| 4 | Mandy Rose |
Lita | 1 |
| 5 | Lita |
Becky Lynch | 3 |
| 6 | Kairi Sane |
Dana Brooke | 4 |
| 7 | Tamina |
Lita | 2 |
| 8 | Dana Brooke |
Torrie Wilson | 5 |
| 9 | Torrie Wilson |
Sonya Deville | 6 |
| 10 | Sonya Deville |
Michelle McCool | 8 |
| 11 | Liv Morgan |
Michelle McCool | 9 |
| 12 | Molly Holly |
Michelle McCool | 10 |
| 13 | Lana |
Michelle McCool | 11 |
| 14 | Michelle McCool |
Natalya | 13 |
| 15 | Ruby Riott |
Nia Jax | 17 |
| 16 | Vickie Guerrero |
Ruby/Lynch/Sasha/Michelle | 12 |
| 17 | Carmella |
Nikki Bella | 21 |
| 18 | Natalya |
Trish Stratus | 25 |
| 19 | Kelly Kelly |
Nia Jax | 16 |
| 20 | Naomi |
Nia Jax | 18 |
| 21 | Jacqueline |
Nia Jax | 15 |
| 22 | Nia Jax |
Tout le monde | 23 |
| 23 | Ember Moon |
Asuka | 20 |
| 24 | Beth Phoenix |
Natalya | 19 |
| 25 | Asuka |
Gagnante | - |
| 26 | Mickie James |
Trish Stratus | 22 |
| 27 | Nikki Bella |
Asuka | 29 |
| 28 | Brie Bella |
Nikki Bella | 28 |
| 29 | Bayley |
Sasha Banks | 24 |
| 30 | Trish Stratus |
Sasha Banks | 25 |
Lire la nétiquette de Catch-Newz.
Vous devez être connecté pour participer à la discussion.
Suivre
Signaler
Mes commentaires