Les shows de la WWE les plus vus sur Netflix en 2025

 

Depuis le 1er janvier 2025, les shows de la WWE sont diffusés sur Netflix dans le monde entier, excluant les pays où des contrats télé étaient encore en cours, comme en France et en Belgique où la WWE est arrivée sur la plateforme en 2026.

Aux États-Unis, seul WWE RAW est disponible sur Netflix, tandis que les autres shows comme NXT, SmackDown et les PLE sont proposés dans le roster du monde.

Dans son nouveau rapport, Netflix a dévoilé les chiffres de tous les shows de la WWE disponibles sur sa plateforme en 2025.

Nous découvrons ainsi les chiffres des PLE, mais aussi de RAW SmackDown et NXT sur Netflix. Nous vous proposons de jeter un oeil aux vues des shows de la WWE sur Netflix en 2025 (via Wrestlenomics) :

 

PLE (international, en millions de vues)

  • Royal Rumble (1er février) : 3.2

  • Elimination Chamber (1er mars) : 2

  • WrestleMania 41 Samedi (19 avril) : 2.5

  • WrestleMania 41 Dimanche (20 avril) : 2.9

  • Backlash (10 mai) : 1.5

  • Money in the Bank (7 juin) : 1.7

  • Night of Champions (28 juin) : 1.3

  • Evolution (13 juillet) : 0.9

  • SummerSlam Samedi (2 août) : 1.5

  • SummerSlam Dimanche (3 août) : 1.7

  • Clash in Paris (31 août) : 1.3

  • Wrestlepalooza (20 septembre) : 1.9

  • Crown Jewel Perth (11 octobre) : 1.4

  • Survivor Series: WarGames (29 novembre) : 1.8

RAW (États-Unis + international, en millions de vues)

  • RAW (6 janvier 2025) : 7.1

  • RAW (13 janvier 2025) : 4.5

  • RAW (20 janvier 2025) : 3.7

  • RAW (27 janvier 2025) : 3.6

  • RAW (3 février 2025) : 3.7

  • RAW (10 février 2025) : 3.4

  • RAW (17 février 2025) : 3.3

  • RAW (24 février 2025) : 3.2

  • RAW (3 mars 2025) : 3.7

  • RAW (10 mars 2025) : 3.6

  • RAW (17 mars 2025) : 3.7

  • RAW (24 mars 2025) : 3.5

  • RAW (31 mars 2025) : 3.5

  • RAW (7 avril 2025) : 3.3

  • RAW (14 avril 2025) : 3.4

  • RAW (21 avril 2025) : 4.1

  • RAW (28 avril 2025) : 3.5

  • RAW (5 mai 2025) : 3.3

  • RAW (12 mai 2025) : 3.2

  • RAW (19 mai 2025) : 3.3

  • RAW (26 mai 2025) : 3.2

  • RAW (2 juin 2025) : 3.2

  • RAW (9 juin 2025) : 3.4

  • RAW (16 juin 2025) : 3.2

  • RAW (23 juin 2025) : 0.4

  • RAW (30 juin 2025) : 1.5

  • RAW (7 juillet 2025) : 3.2

  • RAW (14 juillet 2025) : 3.3

  • RAW (21 juillet 2025) : 3.2

  • RAW (28 juillet 2025) : 3.1

  • RAW (4 août 2025) : 3.4

  • RAW (11 août 2025) : 3.2

  • RAW (18 août 2025) : 3.2

  • RAW (25 août 2025) : 3

  • RAW (1er septembre 2025) : 2.8

  • RAW (8 septembre 2025) : 3

  • RAW (15 septembre 2025) : 2.9

  • RAW (22 septembre 2025) : 2.6

  • RAW (29 septembre 2025) : 2.7

  • RAW (6 octobre 2025) : 2.7

  • RAW (13 octobre 2025) : 2.8

  • RAW (20 octobre 2025) : 3

  • RAW (27 octobre 2025) : 2.7

  • RAW (3 novembre 2025) : 2.8

  • RAW (10 novembre 2025) : 3.2

  • RAW (17 novembre 2025) : 3.5

  • RAW (24 novembre 2025) : 3

  • RAW (1er décembre 2025) : 2.9

  • RAW (8 décembre 2025) : 2.7

  • RAW (15 décembre 2025) : 2.9

  • RAW (22 décembre 2025) : 2.4

  • RAW (29 décembre 2025) : 2.2

 

SmackDown (international, en millions de vues)

  • SmackDown (10 janvier 2025) : 1

  • SmackDown (17 janvier 2025) : 0.8

  • SmackDown (24 janvier 2025) : 0.7

  • SmackDown (31 janvier 2025) : 0.7

  • SmackDown (7 février 2025) : 0.8

  • SmackDown (14 février 2025) : 0.8

  • SmackDown (21 février 2025) : 0.9

  • SmackDown (28 février 2025) : 0.7

  • SmackDown (7 mars 2025) : 0.9

  • SmackDown (14 mars 2025) : 0.9

  • SmackDown (21 mars 2025) : 0.9

  • SmackDown (28 mars 2025) : 0.9

  • SmackDown (4 avril 2025) : 1

  • SmackDown (11 avril 2025) : 0.9

  • SmackDown (18 avril 2025) : 0.9

  • SmackDown (25 avril 2025) : 1

  • SmackDown (2 mai 2025) : 0.9

  • SmackDown (9 mai 2025) : 0.8

  • SmackDown (16 mai 2025) : 0.8

  • SmackDown (23 mai 2025) : 0.8

  • SmackDown (30 mai 2025) : 0.8

  • SmackDown (6 juin 2025) : 0.9

  • SmackDown (13 juin 2025) : 1

  • SmackDown (20 juin 2025) : 1

  • SmackDown (27 juin 2025) : 0.8

  • SmackDown (4 juillet 2025) : 1

  • SmackDown (11 juillet 2025) : 0.9

  • SmackDown (18 juillet 2025) : 1

  • SmackDown (25 juillet 2025) : 1.1

  • SmackDown (1er août 2025) : 1

  • SmackDown (8 août 2025) : 1.1

  • SmackDown (15 août 2025) : 0.9

  • SmackDown (22 août 2025) : 1

  • SmackDown (29 août 2025) : 0.9

  • SmackDown (5 septembre 2025) : 1.3

  • SmackDown (12 septembre 2025) : 1

  • SmackDown (19 septembre 2025) : 0.9

  • SmackDown (26 septembre 2025) : 0.9

  • SmackDown (3 octobre 2025) : 0.9

  • SmackDown (10 octobre 2025) : 0.9

  • SmackDown (17 octobre 2025) : 0.9

  • SmackDown (24 octobre 2025) : 0.9

  • SmackDown (31 octobre 2025) : 0.8

  • SmackDown (7 novembre 2025) : 0.9

  • SmackDown (14 novembre 2025) : 0.9

  • SmackDown (21 novembre 2025) : 1

  • SmackDown (28 novembre 2025) : 0.7

  • SmackDown (5 décembre 2025) : 0.9

  • SmackDown (12 décembre 2025) : 0.9

  • SmackDown (19 décembre 2025) : 0.7

  • SmackDown (26 décembre 2025) : 0.7

NXT (international, en millions de vues)

  • NXT (New Year's Evil 2025, 14 janvier) : 0.5

  • NXT (14 janvier 2025) : 0.2

  • NXT (21 janvier 2025) : 0.2

  • NXT (28 janvier 2025) : 0.2

  • NXT (4 février 2025) : 0.2

  • NXT (11 février 2025) : 0.2

  • NXT (18 février 2025) : 0.2

  • NXT (25 février 2025) : 0.2

  • NXT (4 mars 2025) : 0.2

  • NXT (Roadblock 2025, 11 mars) : 0.3

  • NXT (18 mars 2025) : 0.2

  • NXT (25 mars 2025) : 0.2

  • NXT (1er avril 2025) : 0.2

  • NXT (8 avril 2025) : 0.2

  • NXT (15 avril 2025) : 0.1

  • NXT (22 avril 2025) : 0.2

  • NXT (29 avril 2025) : 0.2

  • NXT (6 mai 2025) : 0.2

  • NXT (13 mai 2025) : 0.2

  • NXT (20 mai 2025) : 0.1

  • NXT (27 mai 2025) : 0.2

  • NXT (3 juin 2025) : 0.2

  • NXT (10 juin 2025) : 0.1

  • NXT (17 juin 2025) : 0.1

  • NXT (24 juin 2025) : 0.1

  • NXT (1er juillet 2025) : 0.2

  • NXT (8 juillet 2025) : 0.1

  • NXT (15 juillet 2025) : 0.2

  • NXT (22 juillet 2025) : 0.2

  • NXT (29 juillet 2025) : 0.1

  • NXT (5 août 2025) : 0.2

  • NXT (12 août 2025) : 0.2

  • NXT (19 août 2025) : 0.1

  • NXT (26 août 2025) : 0.1

  • NXT (2 septembre 2025) : 0.2

  • NXT (9 septembre 2025) : 0.2

  • NXT (Homecoming 2025, 16 septembre) : 0.3

  • NXT (23 septembre 2025) : 0.2

  • NXT (30 septembre 2025) : 0.2

  • NXT (7 octobre 2025, Showdown 2025) : 0.2

  • NXT (14 octobre 2025) : 0.1

  • NXT (21 octobre 2025) : 0.2

  • NXT (28 octobre 2025) : 0.2

  • NXT (4 novembre 2025) : 0.2

  • NXT (11 novembre 2025) : 0.2

  • NXT (18 novembre 2025, Gold Rush) : 0.2

  • NXT (25 novembre 2025, Gold Rush) : 0.1

  • NXT (2 décembre 2025) : 0.1

  • NXT (9 décembre 2025) : 0.2

  • NXT (16 décembre 2025) : 0.2

  • NXT (23 décembre 2025) : 0.2

  • NXT (30 décembre 2025) : 0.1

 

PLE WWE NXT (international, en millions de vues)

  • NXT Roadblock 2025 : 0.2

  • NXT Stand and Deliver 2025 : 0.2

  • NXT Battleground 2025 : 0.2

  • NXT The Great American Bash 2025 : 0.1

  • NXT Heatwave 2025 : 0.1

  • NXT No Mercy 2025 : 0.2

  • NXT Halloween Havoc 2025 : 0.2

  • NXT Deadline 2025 : 0.2

 

WWE Unreal Saison 1 : 4.9 millions de vues

 

Crédit photo : WWE

Catch-Newz Source Preferee

 Recommandé pour vous

Lire la nétiquette de Catch-Newz.


Image
© 2007-2026 Tous Droits Réservés Catch-Newz. La reproduction et exploitation du texte sont strictement interdites sans accord écrit au préalable.